1355 | Erste urkundliche Erwähnung als „Bergkenwerder“ |
| |
Ab 1504 | Birkenwerder war im Besitz der Berliner Familie Wins |
| |
1654 | Kurfürstin Luise Henriette, erste Gemahlin des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, erwarb das Dorf. |
| |
1666 | Fünf Freibauernstellen werden geschaffen |
| |
18. Jh. | Zuzug von Siedlern in neugebaute Kolonistenhäuser |
| |
1840 | Entstehung der ersten Ziegelei |
| |
1849 | Einweihung der Kirche |
| |
1855 | Bau des ersten Schulgebäudes aus Ziegeln |
| |
1840-1910 | Ziegeleien und Schifffahrt sind die wichtigsten Wirtschaftszweige |
| |
10.7. 1877 | Einweihung der Nordbahn, Strecke Berlin- Neubrandenburg mit Halt auch in Birkenwerder |
| |
1892 | Zweiter Schulbau |
| |
1894 | Mit der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert war für Birkenwerder die Bedeutung als Bauerndorf bald vorüber.Der letzte Bauernhof stellte seine Tätigkeit ein. |
| |
1897-1899 | Inmitten eines Kiefernwaldes wurde das Sanatorium gebaut |
| |
1910 | Nach Vollendung der Nordbahn entdeckten die Berliner Birkenwerder sehr schnell als Ausflugsziel. Von Jahr zu Jahr kamen mehr Besucher und wanderten in die Wälder rund um den Ort, vor allem aber in das reizvolle Briesetal. So wurden am Himmelfahrtstag 1910 an der Bahnhofssperre nicht weniger als 11000 Fahrkarten abgenommen. |
| |
1911 | Grundsteinlegung des Rathauses |
| |
1912 | Einweihung des Rathauses |
| |
1924 | Einweihung des S-Bahnhofs |
| |
1925 | Der elektrische S- Bahnbetrieb wurde aufgenommen und die Strecke zweigleisig ausgebaut. Im Zusammenhang damit entstanden die Straßenbrücke am Bahnhof und die Fußgängerbrücke, die sogenannte „Rote Brücke“. |
| |
1927 | Einweihung von Turnhalle und Feuerwehrdepot |
| |
1928 | Einzug der Post in das Gebäude am Bahnhofsvorplatz |
| |
1930 | Einweihung des neuen Schulhauses |
| |
1945 | Bei Kriegsende waren annähernd 10000 Menschen in der Gemeinde. |
| |
1955 | 600- Jahrfeier |
|
Judith Benda |