Gemeindeverwaltung
Hier finden Sie alle Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung mit den zugehörigen Kontaktdaten. Für den telefonischen Kontakt ist immer die Durchwahlnummer angegeben (03303/290 "dreistellige Durchwahlnummer")
Falls Sie eine bestimmte Dienstleistung suchen finden
Sie mehr unter: "Wo erledige ich was?"
Im Geoportal Birkenwerder: Rathaus Birkenwerder
Kontakt
Hauptstraße 34
16547 Birkenwerder
Tel.: 03303 - 290 0
Fax.: 03303 - 290 200
info@birkenwerder.de
Sprechzeiten Rathaus
Di. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -18:00Uhr
Do.09:00 - 12:00 Uhr
Sprechzeiten Friedhofsverwaltung
Di. 10:00 - 12:00 Uhr
Do.13:00 - 15:00 Uhr
| Bürgermeisterbüro | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Herr Zimniok Bürgermeister | 129 | zimniok@birkenwerder.de | Zi. 205 |
| Frau Thyen Sekretariat, Ortsmarketing & Öffentlichkeitsarbeit | 128 | thyen@birkenwerder.de | Zi. 206 |
| Frau Wollek Sekretariat / Zentrale | 127 | w.wollek@birkenwerder.de | Zi. 207 |
| Stabsstellen | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Frau Gehring Justiziarin | 136 | gehring@birkenwerder.de | Zi. 209 |
| Frau Olischläger Klimaschutzmanagerin | 138 | s.olischlaeger@birkenwerder.de | Zi. 313 |
| Amt Inneres und Soziales | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Frau Riebschläger Archiv | 146 | r.riebschlaeger@birkenwerder.de | Zi. 001 |
| Frau Weiß Personal / Wahlleitung | 131 | weiss@birkenwerder.de | Zi. 201 |
| Frau Bretschneider Personal | 151 | t.bretschneider@birkenwerder.de | Zi. 201 |
| Frau Matschke Sitzungsdienst | 142 | r.matschke@birkenwerder.de | Zi. 313 |
| FB Bildung & Soziales | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Frau Wilke Fachbereichsleiterin | 137 | wilke@birkenwerder.de | Zi. 208 |
| Frau Hentschel Bildung & Soziales | 135 | hentschel@birkenwerder.de | Zi. 208 |
| Ordnungsamt | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Herr Werner Fachbereichsleiter | 133 | t.werner@birkenwerder.de | Zi. 210 |
| Frau Schade Ordnungsamt | 134 | s.schade@birkenwerder.de | Zi. 210 |
| Frau Nernheim Gewerbe/Feuerwehr | 125 | j.nernheim@birkenwerder.de | Zi. 211 |
| Amt Bauen | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Herr Kruse Amtsleiter / stellv. Bürgermeister | 104 | kruse@birkenwerder.de | Zi. 112 |
| Herr Achtsnick stellv. Amtsleiter Bauamt | 144 | a.achtsnick@birkenwerder.de | Zi. 115 |
| Frau Seling Hoch- und Tiefbau | 141 | r.seling@birkenwerder.de | Zi. 302 |
| Frau Groth Bauverwaltung | 140 | groth@birkenwerder.de | Zi. 111 |
| Frau Otto Bauverwaltung | 143 | d.otto@birkenwerder.de | Zi. 111 |
| Herr Blüthgen Straßenunterhalt und Straßeninstandhaltung | 126 | s.bluethgen@birkenwerder.de | Zi. 303 |
| Frau Kühn Straßenverwaltung und Straßenbeleuchtung | 105 | a.kuehn@birkenwerder.de | Zi. 303 |
| Frau Kiehl Umwelt | 121 | kiehl@birkenwerder.de | Zi. 114 |
| Herr Schliefke Stadtplanung | 139 | schliefke@birkenwerder.de | Zi. 108 |
| Frau Brauner Friedhofswesen | 716 | brauner@birkenwerder.de | Am Waldfriedhof 1 |
| Herr Gordetzki Bauhofleiter / Personalratsvorsitzender | 715 | gordetzki@birkenwerder.de | Am Waldfriedhof 1 |
| Amt Finanzen | Durchwahl | Zimmer- nummer |
|
|---|---|---|---|
| Frau Graichen Amtsleiterin / Kämmerin | 149 | graichen@birkenwerder.de | Zi. 104 |
| Herr Voigt Buchhaltung | 123 | voigt@birkenwerder.de | Zi. 105 |
| Herr Köppen Gebäudemanagement | 113 | koeppen@birkenwerder.de | Zi. 101 |
| Frau Schemainda Sanierung | 116 | c.schemainda@birkenwerder.de | Zi. 101 |
| Frau Mewes SB Liegenschaften | 114 | m.mewes@birkenwerder.de | Zi. 103 |
| Frau Priebe Steuer, Versicherung, Datenschutz | 115 | d.priebe@birkenwerder.de | Zi. 102 |
| Frau Wendel Steuern | 115 | wendel@birkenwerder.de | Zi. 102 |
| Frau Toppel Beschaffung/Vergabe | 148 | n.toppel@birkenwerder.de | Zi. 100 |
| Frau Schönfeld Kassenleiterin | 103 | d.schoenfeld@birkenwerder.de | Zi. 107 |
| Frau Lummert Kasse | 108 | s.lummert@birkenwerder.de | Zi.106 |
| Frau Lange Vollstreckung | 109 | a.lange@birkenwerder.de | Zi. 106 |
| Frau Noffke Vollstreckung | 109 | a.noffke@birkenwerder.de | Zi. 106 |
| Herr Bathe EDV | 106 | bathe@birkenwerder.de | Zi. 109 |
| Herr Hering EDV | 107 | hering@birkenwerder.de | Zi. 109 |
| Herr Müller EDV | 207 | a.mueller@birkenwerder.de | Zi. 109 |

