Ausschüsse
Die Stellung von Ausschüssen ist in der BbgKVerf normiert. Der Hauptausschuss hat eigenständige Entscheidungskompetenzen und entlastet damit die Gemeindevertretung. Zur Vorbereitung ihrer kommunalpolitischen Entscheidungen hat die Gemeindevertretung darüber hinaus mehrere Fachausschüsse gebildet. Die folgenden Aufstellung gibt Ihnen einen Überblick und ermöglicht Ihnen den Kontakt.
Die Leitlinien für die Aufgaben, Zuständigkeiten und Arbeitsschwerpunkte des Sozialausschusses finden Sie hier.
Mitglieder Hauptausschuss | ||
---|---|---|
Herr Henrik Barth | Vorsitzender | (CDU) |
Frau Susanne Kohl | Stellvertretende Vorsitzende | (SPD) |
Herr Dieter Bauer | (AfD) | |
Frau Doris Kaiser | (Bündnis 90/Die Grünen) | |
Herr Alexander Löwe | (IOB-BiF) | |
Herr Klaus-Günter Schnur | (ProBirke) | |
Herr Stephan Zimniok | (Bürgermeister) |
Mitglieder Sozialausschuss | ||
---|---|---|
Herr Heiko Friese | Vorsitzender | (SPD) |
Frau Katrin Gehring | (CDU Birkenwerder) | |
Frau Juliane Dieck | (IOB ) | |
Frau Kerstin Hoffmann | (Briesetalverein) | |
Frau Dr. Daniela Oeynhausen | (AfD) | |
Herr Peter Ohme | (ProBirke) |
Mitglieder Ortsentwicklungsausschuss | ||
---|---|---|
Herr Torsten Werner | Vorsitzender | (Bündnis 90/Die Grünen) |
Herr Henrik Barth | (CDU) | |
Herr Dieter Bauer | (AfD) | |
Frau Susanne Kohl | (SPD) | |
Herr Peter Ohme | (ProBirke) | |
Frau Alexandra Stolzenburg | (IOB) |
Mitglieder Finanzausschuss | ||
---|---|---|
Frau Alexandra Stolzenburg | Vorsitzende | (IOB) |
Frau Daniela Arm | (CDU) | |
Herr Arne Gläser | (AfD) | |
Herr Dr. Linus Haberbosch | (FDP/SPD) | |
Herr Klaus-Günter Schnur | (ProBirke) | |
Herr Torsten Werner | (Bündnis 90/Die Grünen) |
Mitglieder der Lenkungsgruppe Klimaschutz | ||
---|---|---|
Herr Torsten Lindner | Vorsitzender | (DIE LINKE) |
Herr Peter Kleffmann | (IOB) | |
Herr Jean Pierre Collin | (CDU) | |
Herr Horst Lompe | (Bündnis 90/Die Grünen/Briesetalverein ) | |
Herr Henry Müller | (AfD) | |
Frau Sarah Olischläger |